Mannschaft 22/23

# Land Spieler Position Alter Schießt/Fängt
7 Dustin Kocakara Stürmer 17 (2005) L
9 Jörn Weikamp Stürmer 28 (1994) L
10 Davide Vinci Stürmer 24 (1998) R
20 Hendrik Lohde Stürmer 19 (2002) L
21 Jakub Wiecki Stürmer 33 (1989) R
24 Edwin Boos Stürmer 21 (2001) L
28 Andreas Bippus Stürmer 39 (1983) R
38 Bastian Schirmacher Stürmer 24 (1998) L
77 Dennis Arnold Stürmer 26 (1996) L
91 Regan Nagy Stürmer 25 (1997) R
92 Filip Mrava Stürmer 25 (1997) L
96 Ruven Bannach Stürmer 30 (1992) L
97 Filip Kafka Stürmer 24 (1998) L
           
11 Florian Spelleken Verteidiger 31 (1991) L
12 Arne Betzold Verteidiger 20 (2002) L
15 Marcel Deich Verteidiger 27 (1995) L
17 Nico Ehmann Verteidiger 28 (1994) L
19 Nico Schnell Verteidiger 24 (1998) L
39 Erik Pipp Verteidiger 35 (1987) L
42 Petr Chaloupka Verteidiger 36 (1986)  
76 Patrik Franz Verteidiger 29 (1993) R
           
29 Taylor Dupuis Torwart 28 (1994) L
34 Mario D'Antuono Torwart 39 (1983) L
60 Radka Lhotska Torwart 42 (1980) L
63 Leon Grothe Torwart 20 (2002) R