Mannschaft 23/24

# Land Spieler Position Alter Schießt/Fängt
9 Jörn Weikamp Stürmer 29 (1994) L
10 Davide Vinci Stürmer 25 (1998) L
20 Hendrik Lohde Stürmer 20 (2002) L
24 Edwin Boos Stürmer 21 (2001) L
33 Christoph Koziol Stürmer 40 (1982) L
38 Sebastian Schirmacher Stürmer 25 (1998) L
77 Dennis Arnold Stürmer 26 (1996) L
91 Regan Nagy Stürmer 26 (1997) R
92 Filip Mrava Stürmer 25 (1997) L
           
15 Marcel Deich Verteidiger 28 (1995) L
17 Nico Ehmann Verteidiger 29 (1994) L
19 Nico Schnell Verteidiger 25 (1998) L
42 Petr Chaloupka Verteidiger 37 (1986) L
76 Patrik Franz Verteidiger 29 (1993) R
96 Ruven Bannach Verteidiger 31 (1992) L
      Verteidiger    
      Verteidiger    
           
29 Taylor Dupuis Torwart 29 (1994) L
34 Mario D'antuono Torwart 40 (1983) L
60 Radka Lhotska Torwart 43 (1980) L
63 Leon Grothe Torwart 21 (2002) R